薄膜电容器
        BMCAP.CN
    
    
        现货供应BM薄膜电容
    
    
    
    
 
    
         
    
     
    
    扫一扫 微信聊
 
            
            
                
                
                    感应加热用 高压谐振模块系列
                    
                    
                    ★特点 
                    □阻燃PBT塑壳封装、阻燃环氧灌封 
                    □具有耐压高、过电流能力强、温升低、频率特性好 
                    □等效串联电阻小、杂散电感低 
                    □安装简便、灵活
                    ★应用场合 
                    □广泛应用于商用电磁灶、工业感应加热设备等电力电子设备中在谐振电路使用 
                    ★技术要求
                    
                        
                            | 引用标准 | GB/3984,IEC60110  | 
                        
                            | 气候类别 | 40/105/21  | 
                        
                            | 工作温度范围(外壳) | -40~105℃ | 
                        
                            | 电压范围 | 1600~6000V.DC  | 
                        
                            | 容量范围 | 0.1~10μF  | 
                        
                            | 容量允许偏差 | ±5%(J)/±10%(K)  | 
                        
                            | 损耗角正切值 | 10×10-4  | 
                        
                            | 耐电压 | 1.5Un(60S,20±5℃)  | 
                        
                            | 绝缘电阻 | ≥5000S(500VDC,60S)  | 
                        
                            | 过电压 | 1.1Un30%ofon-load-dur.·0  | 
                        
                            | 1.15Un30min/day  | 
                        
                            | 1.2Un5min/day  | 
                        
                            | 1.3Un1min/day  | 
                        
                            | 最高使用海拔 | 2000m  | 
                        
                            | 预期寿命 | 20000h(Un,θhs=70℃)  | 
                        
                            | 失效率 | 50FIT  | 
                    
                    备注:如果海拔使用高度超过2000m,应该考虑海拔对对流冷却和外绝缘的影响 
                    
                    
                        
                            | 半桥谐振式2000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@100KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | 推荐使用设备功率KW  | Partnumber  | 
                        
                            | L  | B  | H  | L2  | 
                        
                            | 2×0.68  | 178  | 78  | 35  | 153  | 2×70  | 1000  | 680  | 16  | 15~25  | 1GRZ468-2D2000 | 
                        
                            | 2×1.0  | 178  | 78  | 35  | 153  | 2×80  | 1000  | 1000  | 11  | 15~30  | 1GRZ510-2D2000 | 
                        
                            | 2×1.2  | 178  | 78  | 35  | 153  | 2×70  | 1000  | 1200  | 9.5  | 15~30  | 1GRZ512-2D2000  | 
                        
                            | 2×1.4  | 178  | 78  | 35  | 153  | 2×80  | 1000  | 1400  | 8  | 15~30  | 1GRZ514-2D2000 | 
                        
                            | 2×1.6  | 178  | 78  | 35  | 153  | 2×80  | 1000  | 1600  | 7  | 25~30  | 1GRZ516-2D2000  | 
                        
                            | 2×1.9  | 178  | 78  | 35  | 153  | 2×80  | 1000  | 1900  | 5  | 25~30  | 1GRZ519-2D2000  | 
                    
                    
                        
                            | 半桥谐振式3000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@50KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | 推荐使用设备功率  | Partnumber  | 
                        
                            | L  | B  | H  | L2  | 
                        
                            | 2×0.5  | 155  | 65  | 45  | 125  | 2×60  | 1200  | 600  | 10  | 10~15  | 1GRZ450-2D3000 | 
                        
                            | 2×0.6  | 155  | 65  | 45  | 125  | 2×60  | 1200  | 720  | 8  | 15~20  | 1GRZ460-2D3000 | 
                        
                            | 2×0.7  | 155  | 65  | 45  | 125  | 2×60  | 1200  | 840  | 7  | 15~20  | 1GRZ470-2D3000 | 
                        
                            | 2×0.8  | 175  | 74  | 45  | 145  | 2×70  | 1200  | 960  | 6  | 15~20  | 1GRZ480-2D3000 | 
                        
                            | 2×0.9  | 175  | 74  | 45  | 145  | 2×80  | 1200  | 1080  | 5.5  | 25~30  | 1GRZ490-2D3000 | 
                        
                            | 2×1.0  | 175  | 74  | 45  | 145  | 2×80  | 1200  | 1200  | 5  | 25~30  | 1GRZ510-2D3000 | 
                        
                            | 2×1.2  | 175  | 74  | 45  | 145  | 2×80  | 1200  | 1440  | 4  | 25~30  | 1GRZ512-2D3000 | 
                        
                            | 2×1.3  | 175  | 74  | 45  | 145  | 2×80  | 1200  | 1560  | 3.5  | 25~30  | 1GRZ513-2D3000 | 
                        
                            | 2×1.4  | 175  | 74  | 45  | 145  | 2×80  | 1200  | 1680  | 3  | 25~30  | 1GRZ514-2D3000 | 
                        
                            | 2×1.5  | 175  | 74  | 45  | 145  | 2×80  | 1200  | 1800  | 3  | 25~30  | 1GRZ515-2D3000 | 
                    
                    
                        
                            | 全桥谐振式3600~4000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@100KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | L  | B  | H  | L2  | L3  | P  | D  | M  | 
                        
                            | 0.30  | 175  | 75  | 30  | 145  | 161.5  | 56  | 15  | M6  | 70  | 1000  | 300  | 16  | 1GRZ430D4000-02  | 
                        
                            | 0.60  | 155  | 65  | 46  | 125  | 141.5  | 56  | 15  | M6  | 100  | 1000  | 600  | 8.0  | 1GRZ460D3600-01  | 
                        
                            | 0.70  | 155  | 65  | 46  | 125  | 141.5  | 56  | 15  | M6  | 100  | 1000  | 700  | 7.0  | 1GRZ470D3600-02  | 
                        
                            | 0.80  | 155  | 65  | 46  | 125  | 141.5  | 56  | 15  | M6  | 100  | 1000  | 800  | 6.0  | 1GRZ480D3600- | 
                        
                            | 0.90  | 155  | 65  | 46  | 125  | 141.5  | 56  | 15  | M6  | 100  | 1000  | 900  | 5.5  | 1GRZ490D3600- | 
                        
                            | 1.0  | 155  | 65  | 46  | 125  | 141.5  | 56  | 15  | M6  | 100  | 1000  | 1000  | 5.0  | 1GRZ510D3600- | 
                        
                            | 1.2  | 175  | 74  | 46  | 145  | 161.5  | 56  | 15  | M6  | 100  | 1000  | 1200  | 4.0  | 1GRZ512D3600- | 
                        
                            | 1.4  | 175  | 74  | 46  | 145  | 161.5  | 56  | 15  | M6  | 100  | 1000  | 1300  | 4.0  | 1GRZ514D3600- | 
                    
                    
                        
                            | 全桥谐振式6000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@50KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | L  | B  | H  | L2  | L3  | P  | D  | M  | 
                        
                            | 0.43  | 195  | 84  | 45  | 165  | 181.5  | 80  | 20  | M8  | 80  | 1200  | 516  | 15  | 1GRZ443D6000-01  | 
                        
                            | 0.50  | 210  | 90  | 84  | 180  | 196.5  | 80  | 20  | M8  | 160  | 1200  | 600  | 13  | 1GRZ450D6000-01  | 
                        
                            | 0.85  | 210  | 90  | 84  | 180  | 196.5  | 80  | 20  | M8  | 160  | 1200  | 1020  | 7.5  | 1GRZ485D6000-01  | 
                        
                            | 1.0  | 210  | 90  | 84  | 180  | 196.5  | 80  | 20  | M8  | 160  | 1200  | 1200  | 6.5  | 1GRZ510D6000-01  | 
                        
                            | 1.1  | 210  | 90  | 84  | 180  | 196.5  | 80  | 20  | M8  | 160  | 1200  | 1320  | 6.0  | 1GRZ511D6000-01  | 
                        
                            | 1.2  | 210  | 90  | 84  | 180  | 196.5  | 80  | 20  | M8  | 160  | 1200  | 1440  | 5.5  | 1GRZ512D6000-01  | 
                        
                            | 1.3  | 210  | 90  | 84  | 180  | 196.5  | 80  | 20  | M8  | 160  | 1200  | 1560  | 5.0  | 1GRZ513D6000-01  | 
                    
                 
             
            
            
            
    特别声明:因电脑显示器和相片有色差的原因,网站产品相片显示的颜色可能和产品实物颜色有偏差。产品外观、颜色请以实物为准。
    
    联系电话:18675722215    QQ:
        156972368    电子邮箱:
sales@sdehui.com
    版权所有 © bmcap.cn 2015-2025