薄膜电容器
        BMCAP.CN
    
    
        现货供应BM薄膜电容
    
    
    
    
 
    
         
    
     
    
    扫一扫 微信聊
 
            
            
                
                
                    感应加热用 高压谐振轴向系列
                    
                    
                         
                    
                    A、PCB插板式 
                    
                         
                    
                    B、螺母支座式 
                    ★特点
                    □阻燃迈拉胶带封装、阻燃环氧灌封
                    □具有耐压高、过电流能力强、温升低、频率特性好
                    □等效串联电阻小、杂散电感低
                    ★应用场合 
                    □广泛应用于商用/工业感应加热,以及各类电力电子设备中作谐振电容使用 
                    ★技术要求
                    
                        
                            | 引用标准 | GB/3984,IEC60110  | 
                        
                            | 气候类别 | 40/105/21  | 
                        
                            | 工作温度范围(外壳) | -40℃~105℃ | 
                        
                            | 电压范围 | 1000VDC~4000VDC  | 
                        
                            | 容量范围 | 0.01μF~10μF  | 
                        
                            | 容量允许偏差 | ±5%(J)/±10%(K)  | 
                        
                            | 损耗角正切值 | 10×10-4  | 
                        
                            | 耐电压 | 1.5Un(60S,20±5℃)  | 
                        
                            | 绝缘电阻 | ≥5000S(500VDC,60S)  | 
                        
                            | 过电压 | 1.1Un30%ofon-load-dur.·0  | 
                        
                            | 1.15Un30min/day  | 
                        
                            | 1.2Un5min/day  | 
                        
                            | 1.3Un1min/day  | 
                        
                            | 最高使用海拔 | 2000m  | 
                        
                            | 预期寿命 | 20000h(Un,θhs=70℃)  | 
                        
                            | 失效率 | 50FIT  | 
                    
                    备注:如果海拔使用高度超过2000m,应该考虑海拔对对流冷却和外绝缘的影响 
                    ★技术参数
                    
                        
                            | PCB插板式1600VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@100KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | D  | L  | P  | 
                        
                            | 0.20  | 30  | 30  | 34  | 20  | 1000  | 200  | 23  | 1GRY420D1600-01  | 
                        
                            | 0.30  | 35  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 300  | 16  | 1GRY430D1600-01  | 
                        
                            | 0.33  | 37  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 330  | 15  | 1GRY433D1600-01  | 
                        
                            | 0.35  | 38  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 350  | 14  | 1GRY435D1600-02  | 
                        
                            | 0.36  | 39  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 360  | 13.5  | 1GRY436D1600-01  | 
                        
                            | 0.40  | 40  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 400  | 12  | 1GRY440D1600-01  | 
                        
                            | 0.43  | 42  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 430  | 11  | 1GRY443D1600-01  | 
                        
                            | 0.44  | 44  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 440  | 10.5  | 1GRY447D1600-01  | 
                        
                            | 0.50  | 45  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 500  | 9.5  | 1GRY450D1600-01  | 
                        
                            | 0.53  | 46  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 530  | 9.0  | 1GRY453D1600-01  | 
                        
                            | 0.54  | 47  | 30  | 34  | 40  | 1000  | 540  | 8.5  | 1GRY454D1600-01  | 
                        
                            | 0.60  | 48  | 30  | 34  | 40  | 1000  | 600  | 8.0  | 1GRY460D1600-02  | 
                        
                            | 0.70  | 53  | 30  | 34  | 45  | 1000  | 700  | 7.0  | 1GRY470D1600-02  | 
                    
                    
                        
                            | PCB插板式2000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@100KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | D  | L  | P  | 
                        
                            | 0.20  | 30  | 30  | 34  | 20  | 1000  | 200  | 23  | 1GRY420D2000- | 
                        
                            | 0.30  | 35  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 300  | 16  | 1GRY430D2000- | 
                        
                            | 0.33  | 37  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 330  | 15  | 1GRY433D2000- | 
                        
                            | 0.35  | 38  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 350  | 14  | 1GRY435D2000- | 
                        
                            | 0.36  | 39  | 30  | 34  | 30  | 1000  | 360  | 13.5  | 1GRY436D2000- | 
                        
                            | 0.40  | 40  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 400  | 12  | 1GRY440D2000- | 
                        
                            | 0.43  | 42  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 430  | 11  | 1GRY443D2000- | 
                        
                            | 0.44  | 44  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 440  | 10.5  | 1GRY447D2000- | 
                        
                            | 0.50  | 45  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 500  | 9.5  | 1GRY450D2000- | 
                        
                            | 0.53  | 46  | 30  | 34  | 35  | 1000  | 530  | 9.0  | 1GRY453D2000- | 
                        
                            | 0.54  | 47  | 30  | 34  | 40  | 1000  | 540  | 8.5  | 1GRY454D2000- | 
                        
                            | 0.60  | 48  | 30  | 34  | 40  | 1000  | 600  | 8.0  | 1GRY460D2000- | 
                        
                            | 0.70  | 53  | 30  | 34  | 45  | 1000  | 700  | 7.0  | 1GRY470D2000- | 
                    
                    
                        
                            | PCB插板式3000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@100KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | D  | L  | P  | 
                        
                            | 0.10  | 47  | 40  | 44  | 35  | 1200  | 120  | 23  | 1GRY410D3000-02  | 
                        
                            | 0.22  | 31  | 40  | 44  | 25  | 1200  | 264  | 21  | 1GRY422D3000-03  | 
                        
                            | 0.35  | 38  | 40  | 44  | 30  | 1200  | 420  | 13.5  | 1GRY435D3000-01  | 
                        
                            | 0.40  | 41  | 40  | 44  | 35  | 1200  | 480  | 12  | 1GRY440D3000-02  | 
                        
                            | 0.47  | 45  | 40  | 44  | 40  | 1200  | 564  | 10  | 1GRY447D3000-01  | 
                        
                            | 0.54  | 47  | 40  | 44  | 40  | 1200  | 648  | 9.0  | 1GRY454D3000-01  | 
                        
                            | 0.65  | 52  | 40  | 44  | 45  | 1200  | 780  | 8.0  | 1GRY465D3000-01  | 
                    
                    
                        
                            | 螺母支座式3000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@100KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | D  | L  | L2  | L3  | 
                        
                            | 0.10  | 47  | 40  | 62  | 78  | 40  | 1000  | 100  | 21  | 1GRY410D3000-03  | 
                        
                            | 0.24  | 80  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 240  | 19  | 1GRY424D3000-01  | 
                        
                            | 0.30  | 45  | 40  |  |  | 40  | 1000  | 300  | 16  | 1GRY430D3000-04  | 
                        
                            | 0.30  | 78  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 300  | 16  | 1GRY430D3000-12  | 
                        
                            | 0.32  | 80  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 320  | 15.5  | 1GRY432D3000-02  | 
                        
                            | 0.33  | 62  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 330  | 15  | 1GRY433D3000-01  | 
                        
                            | 0.35  | 80  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 350  | 14  | 1GRY435D3000-08  | 
                        
                            | 0.44  | 61  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 440  | 10  | 1GRY444D3000-06  | 
                        
                            | 0.47  | 72  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 470  | 10  | 1GRY447D3000-03  | 
                        
                            | 0.47  | 57  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 470  | 10  | 1GRY447D3000-05  | 
                        
                            | 0.50  | 74  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 500  | 9.5  | 1GRY450D3000-10  | 
                        
                            | 0.50  | 63  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 500  | 9.5  | 1GRY450D3000-11  | 
                        
                            | 0.60  | 75  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 600  | 8.0  | 1GRY460D3000-06  | 
                        
                            | 0.70  | 56  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 700  | 7.0  | 1GRY470D3000-04  | 
                        
                            | 0.70  | 77  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 700  | 7.0  | 1GRY470D3000-10  | 
                        
                            | 0.75  | 56  | 40  | 62  | 78  | 65  | 1000  | 750  | 6.5  | 1GRY475D3000-03  | 
                        
                            | 0.75  | 78  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 750  | 6.5  | 1GRY475D3000-07  | 
                        
                            | 0.80  | 75  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 800  | 6.0  | 1GRY480D3000-06  | 
                        
                            | 0.90  | 75  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 900  | 5.5  | 1GRY490D3000-07  | 
                        
                            | 1.0  | 78  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 1000  | 5.0  | 1GRY510D3000-05  | 
                        
                            | 1.2  | 79  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 1200  | 4.5  | 1GRY512D3000-06  | 
                        
                            | 1.35  | 74  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 1350  | 3.5  | 1GRY5135D3000-03  | 
                    
                    
                        
                            | 螺母支架式4000VDC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension(mm)  | Irms@70℃@100KHz(A)  | dv/dt  (V/μs)  | Ipeak  (A)  | ESR@10KHz(mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | D  | L  | L2  | L3  | 
                        
                            | 0.10  | 47  | 40  | 62  | 78  | 40  | 1000  | 100  | 21  | 1GRY410D4000 | 
                        
                            | 0.24  | 80  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 240  | 19  | 1GRY424D4000 | 
                        
                            | 0.30  | 45  | 40  |  |  | 40  | 1000  | 300  | 16  | 1GRY430D4000  | 
                        
                            | 0.30  | 78  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 300  | 16  | 1GRY430D4000 | 
                        
                            | 0.32  | 80  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 320  | 15.5  | 1GRY432D4000 | 
                        
                            | 0.33  | 62  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 330  | 15  | 1GRY433D4000 | 
                        
                            | 0.35  | 80  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 350  | 14  | 1GRY435D4000 | 
                        
                            | 0.44  | 61  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 440  | 10  | 1GRY444D4000 | 
                        
                            | 0.47  | 72  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 470  | 10  | 1GRY447D4000 | 
                        
                            | 0.47  | 57  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 470  | 10  | 1GRY447D4000  | 
                        
                            | 0.50  | 74  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 500  | 9.5  | 1GRY450D4000 | 
                        
                            | 0.50  | 63  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 500  | 9.5  | 1GRY450D4000 | 
                        
                            | 0.60  | 75  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 600  | 8.0  | 1GRY460D4000  | 
                        
                            | 0.70  | 56  | 40  | 62  | 78  | 60  | 1000  | 700  | 7.0  | 1GRY470D4000 | 
                        
                            | 0.70  | 77  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 700  | 7.0  | 1GRY470D4000 | 
                        
                            | 0.75  | 56  | 40  | 62  | 78  | 65  | 1000  | 750  | 6.5  | 1GRY475D4000 | 
                        
                            | 0.75  | 78  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 750  | 6.5  | 1GRY475D4000 | 
                        
                            | 0.80  | 75  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 800  | 6.0  | 1GRY480D4000 | 
                        
                            | 0.90  | 75  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 900  | 5.5  | 1GRY490D4000 | 
                        
                            | 1.0  | 78  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 1000  | 5.0  | 1GRY510D4000 | 
                        
                            | 1.2  | 79  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 1200  | 4.5  | 1GRY512D4000 | 
                        
                            | 1.35  | 74  | 40  | 62  | 78  | 80  | 1000  | 1350  | 3.5  | 1GRY5135D4000 | 
                    
                 
             
            
            
            
    特别声明:因电脑显示器和相片有色差的原因,网站产品相片显示的颜色可能和产品实物颜色有偏差。产品外观、颜色请以实物为准。
    
    联系电话:18675722215    QQ:
        156972368    电子邮箱:
sales@sdehui.com
    版权所有 © bmcap.cn 2015-2025