薄膜电容器
        BMCAP.CN
    
    
        现货供应BM薄膜电容
    
    
    
    
 
    
         
    
     
    
    扫一扫 微信聊
 
            
            
                
                
                    焊机专用 耦合隔直系列
                    
                    ★特点
                    □寿命长
                    □承受纹波电流能力强
                    □等效串联电阻小、杂散电感低
                    □自愈能力强
                    □应用于直流滤波电路中,可替代电解电容
                    ★应用场合 
                    □逆变焊机设备上 
                    典型线路图 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 引用标准 | GB/T17702,IEC61071  | 
                        
                            | 气候类别 | 40/105/21  | 
                        
                            | 工作温度范围(外壳) | -40℃~105℃ | 
                        
                            | 电压范围 | 250VAC~1000VAC  | 
                        
                            | 容量范围 | 1μF~20μF  | 
                        
                            | 容量允许偏差 | ±5%(J)/±10%(K)  | 
                        
                            | 损耗角正切值 | 2×10-3  | 
                        
                            | 耐电压 | 1.5Un(60S,20±5℃)  | 
                        
                            | 绝缘电阻 | ≥100000MΩ,Cn≤0.33μF  ≥30000sCn>0.33μF  | 20±5℃500V.DC60S  | 
                        
                            | 过电压 | 1.1Un30%ofon-load-dur.·0  | 
                        
                            | 1.15Un30min/day  | 
                        
                            | 1.2Un5min/day  | 
                        
                            | 1.3Un1min/day  | 
                        
                            | 最高使用海拔 | 2000m  | 
                        
                            | 预期寿命 | 20000h(Un,θhs=70℃)  | 
                        
                            | 失效率 | 50FIT  | 
                    
                    A类结构 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.AC)  | Irms  (A)  | D  (mm)  | L  (mm)  | B  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 4  | 500  | 60  | 63  | 50  | 62  | 1GRB540A500-01  | 
                        
                            | 5  | 500  | 60  | 63  | 50  | 62  | 1GRB550A500-01  | 
                        
                            | 6  | 500  | 60  | 63  | 50  | 62  | 1GRB560A500-01  | 
                    
                    B类结构 
                    
                         
                    
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.AC)  | Irms  (A)  | D  (mm)  | L  (mm)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 4  | 500  | 50  | 52  | 40  | 32  | 1GRY540A500-03  | 
                        
                            | 5  | 500  | 50  | 58  | 40  | 32  | 1GRY550A500-06  | 
                        
                            | 6  | 500  | 50  | 63  | 40  | 32  | 1GRY560A500-03  | 
                    
                    PCB隔直耦合—塑料壳类
                    
                         
                    
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  | L  (mm)  | B  (mm)  | H  (mm)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 1.0  | 275VAC  | 30  | 8.5  | 15  | 26.5  | 1B510A275- | 
                        
                            | 2.0  | 275VAC  | 30  | 12  | 20  | 26.5  | 1B520A275- | 
                        
                            | 2.2  | 630VDC  | 36  | 14.5  | 25.5  | 31  | 1B547D630- | 
                        
                            | 3.0  | 250VAC  | 26  | 12  | 23  | 22  | 1AH530A250- | 
                        
                            | 3.5  | 250VAC  | 36  | 13  | 23  | 31  | 1AH535A250- | 
                        
                            | 4.0  | 250VAC  | 36  | 14.5  | 25.5  | 32  | 1AH540A250- | 
                        
                            | 4.7  | 400VDC  | 36  | 17  | 26  | 31  | 1B547D400- | 
                        
                            | 5.0  | 250VAC  | 36  | 17  | 26  | 32  | 1AH550A250- | 
                        
                            | 6.0  | 250VAC  | 36  | 17.5  | 29  | 32  | 1AH560A250- | 
                        
                            | 6.8  | 250VAC  | 36  | 19.5  | 32  | 32  | 1AH568A250- | 
                        
                            | 8.0  | 400VDC  | 36  | 19.5  | 32  | 31  | 1B580D400- | 
                        
                            | 10  | 250VAC  | 46  | 23.5  | 38  | 42  | 1AH610A250- | 
                    
                    PCB隔直耦合—包封类 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | Un250VDC  | 
                        
                            | 容量  (μF)  | L  (mm)  | B  (mm)  | H  (mm)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 0.47  | 18  | 8  | 16  | 15  | 1DH447D250- | 
                        
                            | 0.68  | 22  | 6.5  | 14  | 20  | 1DH468D250- | 
                        
                            | 1.0  | 22  | 8.5  | 15  | 20  | 1DH510D250- | 
                        
                            | 1.5  | 22  | 8.5  | 14.5  | 20  | 1DH515D250- | 
                        
                            | 1.8  | 22.5  | 9  | 15.5  | 20  | 1DH520D250- | 
                        
                            | 2.0  | 23  | 11  | 18.5  | 20  | 1DH520D250- | 
                        
                            | 3.0  | 28.5  | 9.5  | 17.5  | 26  | 1DH530D250- | 
                        
                            | 4.7  | 28  | 11.5  | 20.5  | 26  | 1DH547D250- | 
                        
                            | 5.0  | 45  | 12  | 17  | 41  | 1DH550D250- | 
                        
                            | 6.0  | 44  | 12  | 15.2  | 41  | 1DH560D250- | 
                        
                            | Un400VDC  | 
                        
                            | 容量  (μF)  | L  (mm)  | B  (mm)  | H  (mm)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 0.1  | 17  | 5.5  | 10  | 15  | 1DH410D400- | 
                        
                            | 0.47  | 17  | 7.5  | 13  | 15  | 1DH447D400- | 
                        
                            | 0.68  | 22.5  | 7  | 13  | 20  | 1DH468D400- | 
                        
                            | 1.0  | 22  | 8  | 16  | 20  | 1DH510D400- | 
                        
                            | 2.0  | 28.5  | 10.5  | 16.5  | 26  | 1DH520D400- | 
                        
                            | 2.2  | 28  | 11.5  | 18  | 26  | 1DH522D400- | 
                        
                            | 3.0  | 29.5  | 12.5  | 20.5  | 27  | 1DH530D400- | 
                        
                            | 3.3  | 33  | 13  | 18.5  | 30  | 1DH533D400- | 
                        
                            | 4.7  | 33  | 15  | 22.5  | 30  | 1DH547D400- | 
                        
                            | Un630VDC  | 
                        
                            | 容量  (μF)  | L  (mm)  | B  (mm)  | H  (mm)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 0.1  | 17  | 5.5  | 10  | 15  | 1DH410D630- | 
                        
                            | 0.68  | 22  | 10.5  | 17  | 20  | 1DH468D630- | 
                        
                            | 1.0  | 33  | 9.5  | 15.5  | 31  | 1DH510D630- | 
                        
                            | 1.5  | 29  | 13.5  | 20  | 27  | 1DH515D630- | 
                        
                            | 2.0  | 35  | 14.5  | 23  | 31  | 1DH520D630- | 
                        
                            | 2.2  | 33.5  | 13.5  | 23  | 31  | 1DH522D630- | 
                    
                 
             
            
            
            
    特别声明:因电脑显示器和相片有色差的原因,网站产品相片显示的颜色可能和产品实物颜色有偏差。产品外观、颜色请以实物为准。
    
    联系电话:18675722215    QQ:
        156972368    电子邮箱:
sales@sdehui.com
    版权所有 © bmcap.cn 2015-2025