薄膜电容器
        BMCAP.CN
    
    
        现货供应BM薄膜电容
    
    
    
    
 
    
         
    
     
    
    扫一扫 微信聊
 
            
            
                
                
                    焊机专用 直流滤波系列
                    
                    ★特点
                    □寿命长
                    □承受纹波电流能力强
                    □等效串联电阻小、杂散电感低
                    □自愈能力强
                    □应用于直流滤波电路中,可替代电解电容
                    ★应用场合 
                    □逆变焊机设备上 
                    典型线路图 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 引用标准 | GB/T17702,IEC61071  | 
                        
                            | 气候类别 | 40/85/21  | 
                        
                            | 工作温度范围 | -40℃~85℃  | 
                        
                            | 存储温度范围 | -40℃~85℃  | 
                        
                            | 电压范围 | 500VDC~2000VDC  | 
                        
                            | 容量范围 | 5μF~500μF  | 
                        
                            | 容量允许偏差  | ±5%(J)/±10%(K)  | 
                        
                            | 损耗角正切值 | 2×10-4  | 
                        
                            | 耐电压 | 1.5Un(60S,20±5℃)  | 
                        
                            | 绝缘电阻 | IR×Cn≥5000S(at20±5℃100V.DC60S)  | 
                        
                            | 过电压 | 1.1Un30%ofon-load-dur.  | 
                        
                            | 1.15Un30min/day  | 
                        
                            | 1.2Un5min/day  | 
                        
                            | 1.3Un1min/day  | 
                        
                            | 最高使用海拔 | 2000m  | 
                        
                            | 最大电极扭距 | M6:5Nm  | M8:6Nm  | 
                        
                            | 最大安装扭距 | 10Nm  | 
                        
                            | 预期寿命 | 20000h(Un,θhs=70℃)  | 
                        
                            | 失效率 | 50FIT  | 
                    
                    
                    ★外观与性能参数 
                    A类结构 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.DC)  | Irms  (A)  | D  (mm)  | L  (mm)  | L2  (mm)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 10  | 800  | 30  | 42  | 40  | 60  | 46  | 1GLY610D800-16  | 
                        
                            | 20  | 800  | 50  | 45  | 40  | 60  | 46  | 1GLY620D800-24  | 
                        
                            | 20  | 1400  | 50  | 44  | 40  | 60  | 46  | 1GLY620D1400-03  | 
                        
                            | 30  | 800  | 55  | 53  | 40  | 60  | 46  | 1GLY630D800- | 
                        
                            | 40  | 800  | 50  | 52  | 50  | 70  | 56  | 1GLY640D800- | 
                        
                            | 50  | 800  | 60  | 58  | 50  | 70  | 56  | 1GLY650D800- | 
                    
                    
                    B类结构 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.DC)  | Irms  (A)  | D  (mm)  | L  (mm)  | L2  (mm)  | P  mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 40  | 800  | 60  | 53  | 50  | 69  | 72  | 11GLY640D800-04  | 
                        
                            | 60  | 800  | 60  | 62  | 50  | 64  | 72  | 1GLY660D800-07  | 
                        
                            | 100  | 800  | 50  | 60  | 60  | 74  | 82  | 1GLY710D800-03  | 
                        
                            | 200  | 800  | 60  | 66  | 60  | 80  | 82  | 1GLY720D800-02  | 
                        
                            | 250  | 800  | 65  | 74  | 60  | 80  | 82  | 1GLY725D800- | 
                        
                            | 300  | 800  | 65  | 70  | 75  | 95  | 97  | 1GLY730D800- | 
                    
                    
                    C类结构 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.DC)  | Irms  (A)  | D  (mm)  | L  (mm)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 30  | 700/800  | 40  | 46  | 44  | 62  | 11GLY630D700-03  | 
                        
                            | 60  | 700/800  | 50  | 54  | 54  | 72  | 1GLY660D700-02  | 
                    
                    
                    D类结构 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.DC)  | Irms  (A)  | P  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 30  | 1250  | 35  | 23/28  | 1GLBH630D1250-01  | 
                        
                            | 40  | 1250  | 40  | 23/28  | 1GLBH640D1250-01  | 
                    
                    
                    E类结构 
                    
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.DC)  | Irms  (A)  | D  (mm)  | L  (mm)  | B  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 20  | 1400  | 30  | 50  | 60  | 68  | 1GLB620D1400-04  | 
                        
                            | 25  | 1400  | 30  | 50  | 60  | 68  | 1GLB625D1400-01  | 
                        
                            | 40  | 1400  | 50  | 63  | 50  | 80  | 1GLB640D1400-01  | 
                    
                    
                    F类结构 
                    
                         
                    
                    
                        
                            | 容量  (μF)  | 电压  (V.DC)  | Irms  (A)  | L  (mm)  | B  (mm)  | H  (mm)  | P  (mm)  | P2  (mm)  | E  (mm)  | B2  (mm)  | 物料品号  | 
                        
                            | 2×10  | 400  | 2×15  | 76  | 31  | 36  | 26  | 92  | 56  | 20  | 1GLZ610-2D400-02  | 
                        
                            | 2×16  | 400  | 2×30  | 106  | 44  | 32  | 23  | 120.5  | 63  | 30  | 1GLZ616-2D400-04  | 
                        
                            | 2×16  | 400  | 2×30  | 106  | 44  | 32  | 28  | 120.5  | 63  | 22  | 1GLZ616-2D400-05  | 
                        
                            | 2×25  | 400  | 2×30  | 106  | 44  | 45  | 23  | 120.5  | 63  | 30  | 1GLZ625-2D400-05  | 
                        
                            | 2×30  | 400  | 2×30  | 106  | 44  | 45  | 28  | 120.5  | 63  | 30  | 1GLZ630-2D400-02  | 
                    
                 
             
            
            
            
    特别声明:因电脑显示器和相片有色差的原因,网站产品相片显示的颜色可能和产品实物颜色有偏差。产品外观、颜色请以实物为准。
    
    联系电话:18675722215    QQ:
        156972368    电子邮箱:
sales@sdehui.com
    版权所有 © bmcap.cn 2015-2025