薄膜电容器
        BMCAP.CN
    
    
        现货供应BM薄膜电容
    
    
    
    
 
    
         
    
     
    
    扫一扫 微信聊
 
            
            
                
                    当前位置:
首页 > 
电容器分类 > MKP-F 交流滤波圆形铝壳油式系列
                
                    MKP-F 交流滤波圆形铝壳油式系列
                    
                    
                        
                        平底安装结构
                    
                    
                        
                        底螺杆安装
                    
                    ★特点
                    □高稳定性,可靠性
                    □具有优良的自愈特性
                    □能承受较高的纹波电流及峰值电流、电压 
                    □干式、油浸式设计,安装方式灵活 
                    
                    ★应用场合 
                    □适用于电力电子设备的无功补偿、变频器UPS电源、光伏逆变中的交流滤波电路 
                    ★技术要求
                    
                        
                            | 引用标准 | GB/T12747-1,IEC60381-1  | 
                        
                            | 气候类别 | 40/55/21  | 
                        
                            | 工作温度范围 | -40℃~55℃  | 
                        
                            | 存储温度范围 | -40℃~85℃  | 
                        
                            | 电压范围 | 400VAC~690VAC  | 
                        
                            | 容量范围 | 10μF~200μF  | 
                        
                            | 容量允许偏差 | ±5%(J)/±10%(K)  | 
                        
                            | 损耗角正切值 | ≤2×10-3(100Hz,1V,20±5℃)  | 
                        
                            | 耐电压 | 极壳  | 3000V.AC60S  2Ui+1000V.AC  | 
                        
                            | 极间  | 2.15Un(60S,20±5℃)  | 
                        
                            | 绝缘电阻 | IR×Cn≥5000S(at20±5℃100V.DC60S)  | 
                        
                            | 最高使用海拔 | 2000m  | 
                    
                    备注:如果海拔使用高度超过2000m,应该考虑海拔对对流冷却和外绝缘的影响 
                    ★技术参数 
                    
                        
                            | 400VAC/415VAC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension  | ESR1.0KHz  (mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | ΦD(mm)  | H  (mm)  | 
                        
                            | 10  | 40  | 65  | 16  |  | 
                        
                            | 15  | 45  | 65  | 11  |  | 
                        
                            | 20  | 45  | 65  | 8  |  | 
                        
                            | 25  | 45  | 85  | 6.5  |  | 
                        
                            | 30  | 50  | 85  | 5.5  |  | 
                        
                            | 40  | 50  | 100  | 4  |  | 
                        
                            | 50  | 50  | 110  | 3.5  |  | 
                        
                            | 60  | 55  | 110  | 3  |  | 
                        
                            | 70  | 55  | 125  | 2.5  |  | 
                        
                            | 80  | 60  | 125  | 2.5  |  | 
                        
                            | 90  | 60  | 125  | 2  |  | 
                        
                            | 100  | 60  | 145  | 2  |  | 
                        
                            | 450VAC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension  | ESR1.0KHz  (mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | ΦD(mm)  | H  (mm)  | 
                        
                            | 10  | 40  | 75  | 16  |  | 
                        
                            | 15  | 45  | 75  | 11  |  | 
                        
                            | 20  | 45  | 85  | 8  |  | 
                        
                            | 25  | 50  | 85  | 6.5  |  | 
                        
                            | 30  | 50  | 100  | 5.5  |  | 
                        
                            | 40  | 50  | 115  | 4  |  | 
                        
                            | 50  | 55  | 125  | 3.5  |  | 
                        
                            | 60  | 60  | 125  | 3  |  | 
                        
                            | 70  | 60  | 135  | 2.5  |  | 
                        
                            | 80  | 60  | 145  | 2.5  |  | 
                        
                            | 90  | 65  | 145  | 2  |  | 
                        
                            | 100  | 70  | 150  | 2  |  | 
                        
                            | 500VAC  | 
                        
                            | Cn  (μF)  | Dimension  | ESR1.0KHz  (mΩ)  | Partnumber  | 
                        
                            | ΦD(mm)  | H  (mm)  | 
                        
                            | 10  | 45  | 75  | 16  |  | 
                        
                            | 15  | 50  | 85  | 11  |  | 
                        
                            | 20  | 50  | 100  | 8  |  | 
                        
                            | 25  | 50  | 115  | 6.5  |  | 
                        
                            | 30  | 55  | 125  | 5.5  |  | 
                        
                            | 40  | 60  | 135  | 4  |  | 
                        
                            | 50  | 60  | 145  | 3.5  |  | 
                        
                            | 60  | 70  | 150  | 3  |  | 
                        
                            | 70  | 70  | 160  | 2.5  |  | 
                        
                            | 80  | 70  | 180  | 2.5  |  | 
                    
                 
             
            
            
            
    特别声明:因电脑显示器和相片有色差的原因,网站产品相片显示的颜色可能和产品实物颜色有偏差。产品外观、颜色请以实物为准。
    
    联系电话:18675722215    QQ:
        156972368    电子邮箱:
sales@sdehui.com
    版权所有 © bmcap.cn 2015-2025